DESIGNAZIONE E CORRISPONDENZA DELLE QUALITÀ —
Acciai a basso tenore di carbonio per imbutitura
Norma Europea attuale di riferimento EN 10152-93 | DESIGNAZIONI NAZIONALI PRECEDENTI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUALITA' | DESIGNAZIONE NUMERICA | DESIGNAZIONE PRECEDENTE | ITALIA UNI 5866 | FRANCIA NF A 36-401 | REGNO UNITO BS 1449-1 | USA ASTM 879 | GIAPPONE JIS 3313 |
DC01+ZE | 1.0330 | Fe P01 ZE | Fe P01 ZE | C | CR4 | CQ | SPCC |
DC03+ZE | 1.0347 | Fe P03 ZE | Fe P02 ZE | E | CR3 | DQ | SPCD |
DC04+ZE | 1.0338 | Fe P04 ZE | Fe P04 ZE | ES | CR1 | DQSK | SPCE |
DC05+ZE | 1.0312 | Fe P05 ZE | Fe P05 ZE | - | - | - | - |
DC06+ZE | 1.0873 | Fe P06 ZE | Fe P06 ZE | - | - | - | - |
Caratteristiche meccaniche
Norma Europea attuale di riferimento EN 10152-93 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUALITA' | Re N/mm² min.- max. | Rm N/mm.² min.-max | A80% min. | r90/r- min. | n90/n- min. | Durata di validità delle caratteristiche meccaniche | Assenza di linee di scorrimento | |||||||
< 0,50 | 0,51-0,70 | > 0,70 | < 0,50 | 0,51-0,70 | > 0,70 | < 0,50 | 0,50-2,00 | > 2,00 | < 0,50 | > 0,50 | ||||
DC01+ZE | 140-320 | 140-300 | 140-280 | 270-410 | 24 | 26 | 28 | - | - | - | - | - | E' consigliata la lavorazione entro 6 settimane | 3 mesi |
DC03+ZE | 140-280 | 140-260 | 140-240 | 270-370 | 30 | 32 | 34 | - | 1,3 | 1,1 | - | - | 6 mesi | 6 mesi |
DC04+ZE | 140-260 | 140-240 | 140-220 | 270-350 | 33 | 35 | 37 | - | 1,6 | 1,4 | - | 0,160 | 6 mesi | 6 mesi |
DC05+ZE | 140-230 | 140-210 | 140-190 | 270-330 | 35 | 37 | 39 | - | 1,9 | 1,7 | - | 0,190 | 6 mesi | 6 mesi |
DC06+ZE | 120-230 | 120-210 | 120-190 | 270-350 | 33 | 35 | 37 | - | 1,8 | 1,6 | - | 0,200 | 6 mesi | illimitata |
. |
|
. | Per le qualità DC01+ZE, DC03+ZE, DC04+ZE e DC05+ZE i valori indicati si riferiscono a r90 e n90, mentre per la qualità DC06+ZE i valori indicati si riferiscono a r-e n-. I pedici indicati a fianco dei simboli r e n (90 e -) indicano l'orientamento della provetta rispetto alla direzione di laminazione. | Per la qualità DC01+ZE l'assenza delle linee di scorrimento nel periodo indicato, è garantita solo per materiale con aspetto superficiale B |
Caratteristiche chimiche
Norma Europea attuale di riferimento EN 10152-93 | |||||
---|---|---|---|---|---|
QUALITA' | C (% max.) | P (% max) | S (% max) | Mn (% max) | Ti (% max) |
DC01+ZE | 0,12 | 0,045 | 0,045 | 0,60 | - |
DC03+ZE | 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,45 | - |
DC04+ZE | 0,08 | 0,030 | 0,030 | 0,40 | - |
DC05+ZE | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,35 | - |
DC06+ZE | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,25 | 0,3 |
. | Il titano nella qualità DC06+ZE può essere sostituito dal niobio. Il carbonio e l'azoto devono essere completamente fissati. |
Tolleranze sullo spessore
(si applica la stessa norma del freddo) (nastri con larghezza nominale > 600 mm)Norma Europea attuale di riferimento EN 10131-91 | ||||||
Dimensioni in mm | TOLLERANZE PER UNA LARGHEZZA NOMINALE DI* | TOLLERANZE RISTRETTE (S) PER UNA LARGHEZZA NOMINALE DI * | ||||
SPESSORE NOMINALE | < 1200 | > 1200 a < 1500 | > 1500 | < 1200 | > 1200 A < 1500 | > 1500 |
> 0,35 a < 0,40 | +/- 0,04 | +/- 0,05 | - | +/- 0,025 | +/- 0,035 | - |
> 0,400 a < 0,60 | +/- 0,05 | +/- 0,06 | +/- 0,07 | +/- 0,035 | +/- 0,045 | +/- 0,05 |
> 0,60 a < 0,80 | +/- 0,06 | +/- 0,07 | +/- 0,08 | +/- 0,040 | +/-0,050 | +/-0,05 |
> 0,80 a < 1,00 | +/- 0,07 | +/- 0,08 | +/- 0,09 | +/- 0,045 | +/- 0,060 | +/- 0,06 |
> 1,00 < 1,20 | +/- 0,08 | +/- 0,09 | +/- 0,10 | +/- 0,055 | +/- 0,070 | +/- 0,07 |
> 1,20 a < 1,60 | +/- 0,10 | +/- 0,11 | +/- 0,11 | +/- 0,070 | +/- 0,080 | +/- 0,08 |
> 1,60 a < 2,00 | +/- 0,12 | +/- 0,13 | +/- 0,13 | +/- 0,080 | +/- 0,090 | +/- 0,0,09 |
> 2,00 a < 2,50 | +/-0,14 | +/-0,15 | +/-0,15 | +/- 0,100 | +/- 0,110 | +/- 0,11 |
> 2,50 a < 3,00 | +/- 0,16 | +/- 0,17 | +/- 0,17 | +/- 0,110 | +/- 0,120 | +/- 0,12 |